قائمة معدل (بطاقات دولار)
يتوجب دفع معدلات سنتا للدقيقة الواحدة في والمكالمات يتم تقريب تصل
إلى الدقيقة التالية. جميع الحقوق محفوظة. تخضع الأسعار للتغيير دون إشعار
غاية | معدل (/ دقيقة) |
---|---|
أفغانستان [FIX] | 0،16617 $ |
أفغانستان [MOB] | 0،17718 $ |
ألبانيا [FIX] | 0،11512 $ |
ألبانيا [MOB] | 0،21522 $ |
الجزائر [FIX] | 0،05506 $ |
الجزائر [MOB] | 0،26426 $ |
الجزائر [الوطنية] | 0،26426 $ |
ساموا الأمريكية [FIX] | 0،02002 $ |
ساموا الأمريكية [MOB] | 0،02002 $ |
أندورا [FIX] | 0،01702 $ |
أندورا [MOB] | 0،13914 $ |
أنغولا [FIX] | 0،05906 $ |
أنغولا [MOB] | 0،06006 $ |
أنغيلا [FIX] | 0،08408 $ |
أنغيلا [MOB] | 0،17217 $ |
القارة القطبية الجنوبية [FIX] | 0،49149 $ |
أنتيغوا وبربودا [FIX] | 0،12713 $ |
أنتيغوا وبربودا [MOB] | 0،18218 $ |
الأرجنتين [FIX] | 0،01802 $ |
الأرجنتين [MOB] | 0،07908 $ |
أرمينيا [FIX] | 0،09009 $ |
أرمينيا [MOB] | 0،15215 $ |
أروبا [FIX] | 0،07708 $ |
أروبا [MOB] | 0،17518 $ |
جزر صعود [FIX] | 0،49049 $ |
أستراليا [FIX] | 0،01301 $ |
أستراليا [MOB] | 0،05305 $ |
النمسا [FIX] | 0،00801 $ |
النمسا [مجانا] | 0،00300 $ |
النمسا [MOB] | 0،01702 $ |
النمسا [SPC] | 0،01902 $ |
أذربيجان [FIX] | 0،18218 $ |
أذربيجان [MOB] | 0،28829 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
جزر البهاما [FIX] | 0،06206 $ |
جزر البهاما [MOB] | 0،07107 $ |
البحرين [FIX] | 0،03604 $ |
البحرين [MOB] | 0،05906 $ |
بنغلاديش [FIX] | 0،03103 $ |
بنغلاديش [MOB] | 0،03103 $ |
بربادوس [FIX] | 0،12012 $ |
بربادوس [MOB] | 0،20020 $ |
روسيا البيضاء [FIX] | 0،29329 $ |
روسيا البيضاء [MOB] | 0،29530 $ |
بلجيكا [FIX] | 0،01401 $ |
بلجيكا [MOB] | 0،02102 $ |
بليز [FIX] | 0،18719 $ |
بليز [MOB] | 0،19920 $ |
بنين [FIX] | 0،20621 $ |
بنين [MOB] | 0،20721 $ |
بنين [SPC] | 0،19720 $ |
برمودا [FIX] | 0،02703 $ |
برمودا [MOB] | 0،02803 $ |
بوتان [FIX] | 0،05205 $ |
بوتان [MOB] | 0،05105 $ |
بوليفيا [FIX] | 0،08709 $ |
بوليفيا [MOB] | 0،15916 $ |
البوسنة والهرسك [FIX] | 0،10711 $ |
البوسنة والهرسك [MOB] | 0،28128 $ |
بوتسوانا [FIX] | 0،05005 $ |
بوتسوانا [MOB] | 0،17518 $ |
البرازيل [FIX] | 0،01502 $ |
البرازيل [MOB] | 0،02302 $ |
إقليم المحيط الهندي البريطاني [FIX] | 0،86587 $ |
جزر فيرجن البريطانية [FIX] | 0،12913 $ |
جزر فيرجن البريطانية [MOB] | 0،21321 $ |
بروناي دار السلام [FIX] | 0،01902 $ |
بروناي دار السلام [MOB] | 0،02803 $ |
بلغاريا [FIX] | 0،01401 $ |
بلغاريا [MOB] | 0،03203 $ |
بوركينا فاسو [FIX] | 0،18719 $ |
بوركينا فاسو [MOB] | 0،28028 $ |
بوروندي [FIX] | 0،35235 $ |
بوروندي [MOB] | 0،37738 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
كمبوديا [FIX] | 0،04705 $ |
كمبوديا [MOB] | 0،04905 $ |
الكاميرون [FIX] | 0،11712 $ |
الكاميرون [MOB] | 0،29329 $ |
كندا [FIX] | 0،00501 $ |
الرأس الأخضر [FIX] | 0،18719 $ |
الرأس الأخضر [MOB] | 0،27628 $ |
جزر كايمان [FIX] | 0،06907 $ |
جزر كايمان [MOB] | 0،14515 $ |
جمهورية أفريقيا الوسطى [FIX] | 0،24825 $ |
جمهورية أفريقيا الوسطى [MOB] | 0،34134 $ |
تشاد [FIX] | 0،21622 $ |
تشاد [MOB] | 0،38839 $ |
شيلي [FIX] | 0،01502 $ |
شيلي [MOB] | 0،01401 $ |
الصين [FIX] | 0،00901 $ |
الصين [MOB] | 0،00801 $ |
كولومبيا [FIX] | 0،02503 $ |
كولومبيا [MOB] | 0،07307 $ |
جزر القمر [FIX] | 0،20521 $ |
جزر القمر [MOB] | 0،27928 $ |
جمهورية الكونغو الديمقراطية [FIX] | 0،24024 $ |
جمهورية الكونغو الديمقراطية [MOB] | 0،24424 $ |
جمهورية الكونغو الديمقراطية [SPC] | 0،23824 $ |
الكونغو [FIX] | 0،34134 $ |
الكونغو [MOB] | 0،37037 $ |
جزر كوك [FIX] | 0،41141 $ |
جزر كوك [MOB] | 0،40040 $ |
كوستاريكا [FIX] | 0،01201 $ |
كوستاريكا [MOB] | 0،04805 $ |
كرواتيا [FIX] | 0،01301 $ |
كرواتيا [MOB] | 0،07107 $ |
كوبا [FIX] | 0،66667 $ |
كوبا [MOB] | 0،66767 $ |
قبرص [FIX] | 0،00801 $ |
قبرص [MOB] | 0،02603 $ |
الجمهورية التشيكية [FIX] | 0،02002 $ |
الجمهورية التشيكية [MOB] | 0،01702 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
الدنمارك [FIX] | 0،00801 $ |
الدنمارك [MOB] | 0،01802 $ |
جيبوتي [FIX] | 0،29429 $ |
جيبوتي [MOB] | 0،28729 $ |
دومينيكا [FIX] | 0،09409 $ |
دومينيكا [MOB] | 0،19920 $ |
جمهورية الدومينيكان [FIX] | 0،02302 $ |
جمهورية الدومينيكان [MOB] | 0،06607 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
تيمور الشرقية [FIX] | 0،41041 $ |
تيمور الشرقية [MOB] | 0،37037 $ |
الاكوادور [FIX] | 0،08609 $ |
الاكوادور [MOB] | 0،18018 $ |
مصر [FIX] | 0،07307 $ |
مصر [MOB] | 0،07908 $ |
السلفادور [FIX] | 0،11411 $ |
السلفادور [MOB] | 0،13814 $ |
غينيا الاستوائية [FIX] | 0،18619 $ |
غينيا الاستوائية [MOB] | 0،20020 $ |
إريتريا [FIX] | 0،20921 $ |
إريتريا [MOB] | 0،20821 $ |
إستونيا [FIX] | 0،02703 $ |
إستونيا [MOB] | 0،29630 $ |
إثيوبيا [FIX] | 0،20621 $ |
إثيوبيا [MOB] | 0،21522 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
جزر Faeroes [FIX] | 0،04705 $ |
جزر Faeroes [MOB] | 0،15716 $ |
جزر فوكلاند [FIX] | 0،45445 $ |
جزر فوكلاند [MOB] | 0،45145 $ |
فيجي [FIX] | 0،15115 $ |
فيجي [MOB] | 0،14414 $ |
فنلندا [FIX] | 0،03103 $ |
فنلندا [MOB] | 0،02202 $ |
فرنسا [FIX] | 0،00701 $ |
فرنسا [MOB] | 0،02503 $ |
جويانا الفرنسية [FIX] | 0،01401 $ |
جويانا الفرنسية [MOB] | 0،02402 $ |
بولينيزيا الفرنسية [FIX] | 0،15816 $ |
بولينيزيا الفرنسية [MOB] | 0،24424 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
الغابون [FIX] | 0،37738 $ |
الغابون [MOB] | 0،44144 $ |
غامبيا [FIX] | 0،52352 $ |
غامبيا [MOB] | 0،42042 $ |
جورجيا [FIX] | 0،02903 $ |
جورجيا [MOB] | 0،05305 $ |
ألمانيا [FIX] | 0،00901 $ |
ألمانيا [مجانا] | 0،00300 $ |
ألمانيا [MOB] | 0،02903 $ |
غانا [FIX] | 0،09910 $ |
غانا [MOB] | 0،25225 $ |
جبل طارق [FIX] | 0،02903 $ |
جبل طارق [MOB] | 0،16016 $ |
اليونان [FIX] | 0،00901 $ |
اليونان [MOB] | 0،01802 $ |
جرينلاند [FIX] | 0،29029 $ |
جرينلاند [MOB] | 0،42142 $ |
غرينادا [FIX] | 0،11211 $ |
غرينادا [MOB] | 0،20821 $ |
غرينادا [SPC] | 0،08208 $ |
غوادلوب [FIX] | 0،00801 $ |
غوادلوب [MOB] | 0،02903 $ |
غوام [FIX] | 0،01301 $ |
غواتيمالا [FIX] | 0،07608 $ |
غواتيمالا [MOB] | 0،11111 $ |
غينيا [FIX] | 0،33634 $ |
غينيا [MOB] | 0،36637 $ |
غينيا بيساو [FIX] | 0،26426 $ |
غينيا بيساو [MOB] | 0،38539 $ |
غيانا [FIX] | 0،17317 $ |
غيانا [MOB] | 0،23724 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
هايتي [FIX] | 0،22122 $ |
هايتي [MOB] | 0،22022 $ |
هندوراس [FIX] | 0،07307 $ |
هندوراس [MOB] | 0،10511 $ |
هونغ كونغ [FIX] | 0،01301 $ |
هونغ كونغ [MOB] | 0،02002 $ |
المجر [FIX] | 0،00701 $ |
المجر [MOB] | 0،03804 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
أيسلندا [FIX] | 0،01401 $ |
أيسلندا [MOB] | 0،02703 $ |
الهند [BSNL] | 0،01502 $ |
الهند [FIX] | 0،02202 $ |
الهند [MOB] | 0،02001 $ |
إندونيسيا [FIX] | 0،02703 $ |
إندونيسيا [MOB] | 0،04304 $ |
إنمارسات [FIX] | 1،45646 $ |
إيران [FIX] | 0،04104 $ |
إيران [MOB] | 0،06006 $ |
العراق [FIX] | 0،10310 $ |
العراق [MOB] | 0،18218 $ |
أيرلندا [FIX] | 0،00901 $ |
أيرلندا [MOB] | 0،04104 $ |
أيرلندا [قيم الوطنية] | 0،11512 $ |
إسرائيل [FIX] | 0،00701 $ |
إسرائيل [MOB] | 0،02002 $ |
إيطاليا [FIX] | 0،00801 $ |
إيطاليا [MOB] | 0،01802 $ |
ساحل العاج [FIX] | 0،19620 $ |
ساحل العاج [MOB] | 0،29129 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
جامايكا [FIX] | 0،09109 $ |
جامايكا [MOB] | 0،18819 $ |
اليابان [FIX] | 0،02102 $ |
اليابان [MOB] | 0،05706 $ |
الأردن [FIX] | 0،07107 $ |
الأردن [MOB] | 0،08709 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
كازاخستان [FIX] | 0،01101 $ |
كازاخستان [MOB] | 0،14114 $ |
كينيا [FIX] | 0،08609 $ |
كينيا [MOB] | 0،06406 $ |
كيريباتي [FIX] | 0،20821 $ |
كيريباتي [MOB] | 0،20120 $ |
الكويت [FIX] | 0،02603 $ |
الكويت [MOB] | 0،05906 $ |
قيرغيزستان [FIX] | 0،10010 $ |
قيرغيزستان [MOB] | 0،10711 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
لاوس [FIX] | 0،03403 $ |
لاوس [MOB] | 0،03403 $ |
لاتفيا [FIX] | 0،01602 $ |
لاتفيا [MOB] | 0،02703 $ |
لبنان [FIX] | 0،07708 $ |
لبنان [MOB] | 0،15115 $ |
لبنان [SPC] | 0،07708 $ |
ليسوتو [FIX] | 0،13113 $ |
ليسوتو [MOB] | 0،11011 $ |
ليبيريا [FIX] | 0،29229 $ |
ليبيريا [MOB] | 0،31832 $ |
ليبيا [FIX] | 0،18719 $ |
ليبيا [MOB] | 0،19620 $ |
ليختنشتاين [FIX] | 0،06507 $ |
ليختنشتاين [MOB] | 0،13113 $ |
ليتوانيا [FIX] | 0،01301 $ |
ليتوانيا [MOB] | 0،01802 $ |
لوكسمبورغ [FIX] | 0،01201 $ |
لوكسمبورغ [MOB] | 0،02102 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
ماكاو [FIX] | 0،05105 $ |
ماكاو [MOB] | 0،05005 $ |
مقدونيا [FIX] | 0،14615 $ |
مقدونيا [MOB] | 0،37638 $ |
مدغشقر [FIX] | 0،52152 $ |
مدغشقر [MOB] | 0،52252 $ |
مالاوي [FIX] | 0،15015 $ |
مالاوي [MOB] | 0،28529 $ |
ماليزيا [FIX] | 0،01001 $ |
ماليزيا [MOB] | 0،01401 $ |
جزر المالديف [FIX] | 0،61161 $ |
جزر المالديف [MOB] | 0،57457 $ |
مالي [FIX] | 0،22322 $ |
مالي [MOB] | 0،29129 $ |
مالطا [FIX] | 0،01201 $ |
مالطا [MOB] | 0،02503 $ |
جزر مارشال [FIX] | 0،19920 $ |
جزر مارشال [MOB] | 0،17818 $ |
مارتينيك [FIX] | 0،00801 $ |
مارتينيك [MOB] | 0،02503 $ |
موريتانيا [FIX] | 0،38138 $ |
موريتانيا [MOB] | 0،38438 $ |
موريشيوس [FIX] | 0،05606 $ |
موريشيوس [MOB] | 0،05405 $ |
مايوت [FIX] | 0،04304 $ |
مايوت [MOB] | 0،05606 $ |
المكسيك [FIX] | 0،00701 $ |
المكسيك [MOB] | 0،03604 $ |
المكسيك [SPC] | 0،05205 $ |
مايكرونيزيا [FIX] | 0،16416 $ |
مايكرونيزيا [MOB] | 0،16016 $ |
مولدافيا [FIX] | 0،18318 $ |
مولدافيا [MOB] | 0،23123 $ |
موناكو [FIX] | 0،06306 $ |
موناكو [MOB] | 0،34835 $ |
منغوليا [FIX] | 0،02402 $ |
منغوليا [MOB] | 0،02402 $ |
الجبل الأسود [FIX] | 0،11612 $ |
الجبل الأسود [MOB] | 0،32933 $ |
مونتسيرات [FIX] | 0،21221 $ |
مونتسيرات [MOB] | 0،20721 $ |
المغرب [FIX] | 0،01802 $ |
المغرب [MOB] | 0،36937 $ |
موزامبيق [FIX] | 0،04905 $ |
موزامبيق [MOB] | 0،20420 $ |
ميانمار [FIX] | 0،10611 $ |
ميانمار [MOB] | 0،09610 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
ناميبيا [FIX] | 0،03704 $ |
ناميبيا [MOB] | 0،08208 $ |
ناورو [FIX] | 0،61762 $ |
ناورو [MOB] | 0،51652 $ |
نيبال [FIX] | 0،10310 $ |
نيبال [MOB] | 0،10711 $ |
جزر الأنتيل الهولندية [FIX] | 0،03604 $ |
جزر الأنتيل الهولندية [MOB] | 0،10010 $ |
هولندا [FIX] | 0،01001 $ |
هولندا [مجانا] | 0،00300 $ |
هولندا [MOB] | 0،03103 $ |
كاليدونيا الجديدة [FIX] | 0،14014 $ |
كاليدونيا الجديدة [MOB] | 0،14014 $ |
نيوزيلندا [FIX] | 0،01101 $ |
نيوزيلندا [MOB] | 0،03604 $ |
نيكاراغوا [FIX] | 0،12613 $ |
نيكاراغوا [MOB] | 0،21421 $ |
النيجر [FIX] | 0،27528 $ |
النيجر [MOB] | 0،27628 $ |
نيجيريا [FIX] | 0،04605 $ |
نيجيريا [MOB] | 0،03504 $ |
نيوي [FIX] | 0،29329 $ |
جزيرة نورفولك [FIX] | 0،35536 $ |
جزيرة نورفولك [MOB] | 0،36937 $ |
كوريا الشمالية [FIX] | 0،40440 $ |
جزر ماريانا الشمالية [FIX] | 0،02102 $ |
جزر ماريانا الشمالية [MOB] | 0،00701 $ |
النرويج [FIX] | 0،01201 $ |
النرويج [مجانا] | 0،00300 $ |
النرويج [MOB] | 0،03303 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
عمان [FIX] | 0،09309 $ |
عمان [MOB] | 0،19520 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
باكستان [FIX] | 0،09510 $ |
باكستان [MOB] | 0،09209 $ |
بالاو [FIX] | 0،19820 $ |
بالاو [MOB] | 0،19419 $ |
الأراضي الفلسطينية [FIX] | 0،13614 $ |
الأراضي الفلسطينية [MOB] | 0،15516 $ |
بنما [FIX] | 0،02603 $ |
بنما [MOB] | 0،11011 $ |
بابوا غينيا الجديدة [FIX] | 0،37037 $ |
بابوا غينيا الجديدة [MOB] | 0،54755 $ |
باراغواي [FIX] | 0،02603 $ |
باراغواي [MOB] | 0،06406 $ |
بيرو [FIX] | 0،01101 $ |
بيرو [MOB] | 0،08308 $ |
الفلبين [FIX] | 0،09209 $ |
الفلبين [MOB] | 0،12012 $ |
بولندا [FIX] | 0،01101 $ |
بولندا [MOB] | 0،01401 $ |
البرتغال [FIX] | 0،00601 $ |
البرتغال [MOB] | 0،02102 $ |
بويرتو ريكو [FIX] | 0،00701 $ |
بويرتو ريكو [MOB] | 0،00701 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
قطر [FIX] | 0،12713 $ |
قطر [MOB] | 0،15516 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
لم الشمل [FIX] | 0،01201 $ |
لم الشمل [MOB] | 0،03804 $ |
رومانيا [FIX] | 0،01101 $ |
رومانيا [MOB] | 0،04905 $ |
الاتحاد الروسي [FIX] | 0،03604 $ |
الاتحاد الروسي [MOB] | 0،05506 $ |
رواندا [FIX] | 0،25025 $ |
رواندا [MOB] | 0،24324 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
ساموا [FIX] | 0،44444 $ |
ساموا [MOB] | 0،46346 $ |
سان مارينو [FIX] | 0،01902 $ |
سان مارينو [MOB] | 0،03403 $ |
سان مارينو [SPC] | 0،01902 $ |
ساو تومي وبرينسيبي [FIX] | 0،53854 $ |
ساو تومي وبرينسيبي [MOB] | 0،50851 $ |
المملكة العربية السعودية [FIX] | 0،07307 $ |
المملكة العربية السعودية [MOB] | 0،10511 $ |
السنغال [FIX] | 0،16717 $ |
السنغال [MOB] | 0،33033 $ |
السنغال [تيجو] | 0،42342 $ |
صربيا والجبل الأسود [FIX] | 0،11111 $ |
صربيا والجبل الأسود [MOB] | 0،31732 $ |
سيشيل [FIX] | 0،36637 $ |
سيشيل [MOB] | 0،35035 $ |
سيراليون [FIX] | 0،36236 $ |
سيراليون [MOB] | 0،38939 $ |
سنغافورة [FIX] | 0،00801 $ |
سنغافورة [MOB] | 0،00801 $ |
الجمهورية السلوفاكية [FIX] | 0،00801 $ |
الجمهورية السلوفاكية [MOB] | 0،09109 $ |
سلوفينيا [FIX] | 0،01702 $ |
سلوفينيا [IPKO] | 0،36136 $ |
سلوفينيا [MOB] | 0،05205 $ |
جزر سليمان [FIX] | 0،17217 $ |
جزر سليمان [MOB] | 0،55756 $ |
الصومال [FIX] | 0،30330 $ |
الصومال [MOB] | 0،30531 $ |
جنوب أفريقيا [FIX] | 0،01602 $ |
جنوب أفريقيا [MOB] | 0،04204 $ |
كوريا الجنوبية [FIX] | 0،01101 $ |
كوريا الجنوبية [MOB] | 0،01502 $ |
جنوب السودان [FIX] | 0،23824 $ |
جنوب السودان [MOB] | 0،21522 $ |
اسبانيا [902] [EXCL] | 0،12713 $ |
إسبانيا [FIX] | 0،01001 $ |
إسبانيا [مجانا] | 0،01001 $ |
إسبانيا [MOB] | 0،01902 $ |
سري لانكا [FIX] | 0،10310 $ |
سري لانكا [MOB] | 0،10511 $ |
سانت هيلانة [FIX] | 0،39239 $ |
سانت كيتس ونيفيس [FIX] | 0،10811 $ |
سانت كيتس ونيفيس [MOB] | 0،20921 $ |
سانت لوسيا [FIX] | 0،12112 $ |
سانت لوسيا [MOB] | 0،19820 $ |
سانت مارتن [FIX] | 0،06707 $ |
سانت مارتن [MOB] | 0،00901 $ |
سانت بيير وميكلون [FIX] | 0،20420 $ |
سانت بيير وميكلون [MOB] | 0،22623 $ |
سانت فنسنت وجزر غرينادين [FIX] | 0،12813 $ |
سانت فنسنت وجزر غرينادين [MOB] | 0،20521 $ |
السودان [FIX] | 0،13113 $ |
السودان [MOB] | 0،16917 $ |
سورينام [FIX] | 0،10110 $ |
سورينام [MOB] | 0،17217 $ |
سوازيلاند [FIX] | 0،02603 $ |
سوازيلاند [MOB] | 0،12613 $ |
السويد [FIX] | 0،00501 $ |
السويد [MOB] | 0،01802 $ |
سويسرا [84X] [EXCL] | 0،01201 $ |
سويسرا [FIX] | 0،01902 $ |
سويسرا [مجانا] | 0،01201 $ |
سويسرا [MOB] | 0،10110 $ |
الجمهورية العربية السورية [FIX] | 0،08509 $ |
الجمهورية العربية السورية [MOB] | 0،13113 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
تايوان [FIX] | 0،01301 $ |
تايوان [MOB] | 0،08909 $ |
طاجيكستان [FIX] | 0،11311 $ |
طاجيكستان [MOB] | 0،11211 $ |
تنزانيا [FIX] | 0،27427 $ |
تنزانيا [MOB] | 0،25726 $ |
تايلاند [FIX] | 0،01201 $ |
تايلاند [MOB] | 0،01101 $ |
الثريا [FIX] | 1،40040 $ |
توغو [FIX] | 0،30030 $ |
توغو [MOB] | 0،31431 $ |
تونغا [FIX] | 0،34434 $ |
تونغا [MOB] | 0،28529 $ |
ترينيداد وتوباغو [FIX] | 0،04805 $ |
ترينيداد وتوباغو [MOB] | 0،15215 $ |
تونس [FIX] | 0،40040 $ |
تونس [MOB] | 0،40841 $ |
تركيا [FIX] | 0،03203 $ |
تركيا [MOB] | 0،12613 $ |
تركيا شمال قبرص [FIX] | 0،04204 $ |
تركيا شمال قبرص [MOB] | 0،12312 $ |
تركمانستان [FIX] | 0،08909 $ |
تركمانستان [MOB] | 0،09009 $ |
تركس وكايكوس [FIX] | 0،10410 $ |
تركس وكايكوس [MOB] | 0،19620 $ |
توفالو [FIX] | 0،31031 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
جزر العذراء الأمريكية [FIX] | 0،01101 $ |
جزر العذراء الأمريكية [MOB] | 0،00701 $ |
أوغندا [FIX] | 0،26026 $ |
أوغندا [MOB] | 0،24925 $ |
أوكرانيا [FIX] | 0،09610 $ |
أوكرانيا [MOB] | 0،21522 $ |
الإمارات العربية المتحدة [FIX] | 0،12713 $ |
الإمارات العربية المتحدة [MOB] | 0،11812 $ |
المملكة المتحدة [0845 سعر] | 0،07808 $ |
المملكة المتحدة [FIX] | 0،00601 $ |
المملكة المتحدة [مجانا] | 0،00300 $ |
المملكة المتحدة [MOB2] | 0،16116 $ |
المملكة المتحدة [MOB] | 0،01902 $ |
المملكة المتحدة [قيم الوطنية] | 0،01802 $ |
المملكة المتحدة [شخصية] | 0،37437 $ |
المملكة المتحدة [SPC] | 0،17217 $ |
الولايات المتحدة الأمريكية [FIX] | 0،00701 $ |
أوروغواي [FIX] | 0،04605 $ |
أوروغواي [MOB] | 0،12513 $ |
أوزبكستان [FIX] | 0،03704 $ |
أوزبكستان [MOB] | 0،06707 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
فانواتو [FIX] | 0،39740 $ |
فانواتو [MOB] | 0،42843 $ |
فنزويلا [FIX] | 0،00601 $ |
فنزويلا [MOB] | 0،01902 $ |
فييت نام [FIX] | 0،06306 $ |
فييت نام [MOB] | 0،06406 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
واليس وفوتونا [FIX] | 0،28128 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
اليمن [FIX] | 0،12913 $ |
اليمن [MOB] | 0،13013 $ |
غاية | شراء سعر (/ دقيقة) |
---|---|
زامبيا [FIX] | 0،06006 $ |
زامبيا [MOB] | 0،10511 $ |
زيمبابوي [FIX] | 0،08408 $ |
زيمبابوي [MOB] | 0،38639 $ |
